車検料金表
車検整備(1年・2年点検)料金表
※表が見切れている場合横スクロールできます。
車種 | 軽自動車 | 小型乗用自動車 (車両重量1トン以下) | 中型自動車 (車両重量1トン超 ~1.5トン以下) | 小型バン自動車 (車両総重量1トン超 ~2トン以下) | 小型トラック自動車 2t (エルフ・キャンター) | 中型トラック自動車 4t (エルフ・キャンター) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本点検料 | 16,500 | 20,900 | 22,000 | 20,900 | 35,000 | 40,000 | |
追加整備技術料 | 実 費 | ||||||
部品・油脂代 | 実 費 | ||||||
技術料 附帯整備 | エンジン下廻り 洗浄料 | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | 7,700 |
下廻り錆止め 塗装料 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
保安確認監査料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 25,300 | 30,800 | 33,000 | 34,100 | 48,200 | 55,400 | |
前受 諸費用 | 自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 12,850 | 12,850 | 16,900 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 6,600 | 12,300 | 32,800 | |
検査登録印紙代 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
附帯 | お預かり・ | サービス(遠距離及び不動車は別途) | |||||
検査業務費用 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |
計 | 33,640 | 44,650 | 52,850 | 30,050 | 35,750 | 35,750 | |
合計 | 58,940 | 75,450 | 85,850 | 64,150 | 83,950 | 115,700 |
※追加整備とは点検によって摘出された不具合箇所の整備の事です。
・4輪駆動車、トラックのダブルタイヤ、ロングボディーの場合は割増し料金になります。
・交換済不要部品等引取について別途申し受けます。
・13年、18年経過及びエコ減税のお車は重量税が異なります。フロントまでお尋ねください。
・ご不明の点はフロント係にお尋ねください。
令和5年4月1日現在
オートバイ料金表
排気量 | 251cc~ | |
---|---|---|
基本料金 | 16,500 | |
諸費用 | 自賠責 | 19,730 |
重量税 | 5,000 | |
印紙代 | 1,500 | |
検査料業務費用 | 8,800 | |
合計 | 51,530 |
※税込み価格
※最新の料金については直接お問い合わせください。